製品情報
PRODUCT
入退室管理 指紋認証リーダー
TSG-550
指紋認証カード認証暗証番号認証
118mm×163mm×40mm
希望小売価格:オープン価格
特徴

なりすまし検出

迅速なユーザー認証

過酷な環境下でも動作

耐スクラッチ性

乾燥した指紋も認証可能
仕様
| 本体カラー | ― |
| LCD(液晶ディスプレイ) | 2.8インチカラー液晶 |
| ステータス表示LED | ― |
| 音声出力 | 対応 |
| CPU | 32bit |
| メモリー | 1GB Flash / 1GB RAM |
| カメラ | ― |
| 管理ソフト | ― |
| 指紋認証 | 対応 |
| 指紋センサー(FPセンサー) | LE センサー |
| 指紋センサー領域 | 20mm×20 mm |
| バーコード認証 | ― |
| キーパット | タッチキーパット |
| キーパットサイズ | ― |
| ライブ指紋検出 | ― |
| タンパースイッチ | 対応 |
| 指紋登録件数 | 10,000 / 50,000 (選択可能) |
| カード登録件数 | 10,000 / 50,000 (選択) |
| 暗証番号 | 数字8桁 |
| イベントログ登録件数 | 500,000 |
| フォトログ登録件数 | ― |
| 認証方式 | 暗証番号・指紋・カード(AND・OR設定可) |
| 認証速度 | ― |
| アクセスコントロール | アクセス制御、勤怠管理(対応可) |
| アンチパスバック | ― |
| カード | EM HID Prox MIFARE iCLASS |
| FAR(誤受入率)/FRR(誤拒否率) | 0.00001% / 0.01 % |
| 通信方式 | TCP/IP RS-485 Wi-Fi(オプション) |
| DHCP(IPアドレス自動取得) | ― |
| VoIP(IP音声通話) | ― |
| PoE | 対応 |
| 入力ポート | 4 個 |
| 出力ポート | 2個 のリレー出力(ロック、アラーム) |
| Wiegand 入力・出力 | ― |
| USB | ― |
| 外部インターフェース | Wiegand SDカード |
| 電源仕様 | DC 12V / 3A |
| 湿度 | 20% ~ 80% |
| 温度 | -20℃ ~+60℃ |
| 防水防塵 | IP65 |
| 言語 | 多言語 |
| 証明書 | ― |
| 製品サイズ(W×D×H)(幅・奥行・高さ) |
163(W)×40(D)×118(H) mm |
| 本体重量 | ― |