製品情報
PRODUCT
入退室管理 指紋認証リーダー
KJ-3500F
指紋認証カード認証暗証番号認証
147(W)×40(D)×147(H) mm
希望小売価格:オープン価格

特徴

優れたアルゴリズム

なりすまし検知(マルチスペクトルイメージングセンサー)

世界最速の指紋リーダー

4.3インチ TFT LCD / 2.8インチ TFT LCD

輝度センサー(マルチスペクトルイメージングセンサー)

500DPI光学センサー

各種RFカード

言語 : 複数の言語

GUI / タッチキーパッド

IP65等級の防水·防塵性能

POE (パワーオーバーイーサネット)

カメラ : 1.3MEGA PIXEL カメラ内蔵
仕様
本体カラー | ブラック |
LCD(液晶ディスプレイ) | 4.3インチカラー液晶(WVGA解像度) |
ステータス表示LED | カラー表示 |
音声出力 | 対応 (MP3) |
CPU | ARM 9 |
メモリー | 1GB Flash / 256M RAM |
カメラ | 対応(オプション) |
管理ソフト | GAUSS |
指紋認証 | 対応 |
指紋認証センサー | 500 DPI光学センサー、マルチスペクトルイメージセンサー(オプション) |
指紋センサー領域 | 20mm×23mm |
バーコード認証 | - |
キーパット | タッチキーパット |
キーパットサイズ | |
ライブ指紋検出 | 対応 |
タンパースイッチ | 対応 |
指紋登録件数 | 5,000、10,000 (選択可能) |
カード登録 | 10,000(オプション:50,000) |
暗証番号 | 数字8桁 |
イベントログ登録件数 | 500,000 |
フォトログ登録件数 | 10,000 |
認証方式 | 指紋・カード・ 暗証番号 (AND・OR設定可) |
認証速度 | <0.1秒(1N、5,000ユーザー) <1秒(1N、50,000ユーザー) |
アクセスコントロール | 入退室管理、勤怠管理(対応可) |
アンチパスバック | 対応 |
カード | MIFARE/FeliCa/EM/HID Prox/Iclass/Iclass SE/Indala |
FAR(他人受入率) / FRR(本人拒否率) | 0.00001% / 0.01 % |
通信方式 | RS485 TCP/IP |
DHCP(IPアドレス自動取得) | 対応 |
VoIP(IP音声通話) | |
PoE | 対応(オプション) |
入力ポート | 4 個 |
出力ポート | 2個 のリレー出力(ロック、アラーム) |
Wiegand 入力・出力 | 26/34/35/37/64 Bit |
USB | SDメモリーカード / USB(オプション) |
外部インターフェース | Wiegand USB SDカード |
電源仕様 | DC 12V / 2A |
湿度 | 10% ~ 90% |
温度 | -20℃ ~+60℃ |
防水防塵 | IP 65 |
言語 | 多言語 |
証明書 | CE, FCC |
製品サイズ(W×D×H) (幅・奥行・高さ) |
147(W)×40(D)×147(H) mm |
本体重量 |